consultingco

MASTER POL WSZYSTKIE BUSY





UWAGA UWAGA UWAGA!!!

OD KWIETNIA NOWE CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH !!!

CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH WAŻNY OD 1.04.2022:



TRASA: Mszana Dolna - Limanowa - Mszana Dolna

Lp.
Przystanek początkowy
Przystanek końcowy
Bilet pełny

Ulga 51%

Ulga 49%

Ulga 33%

1 MSZANA DOLNA SŁOMKA 176,48 86,48 90 118,24
2 MSZANA DOLNA PRZYMIARKI 196,08 96,08 100 131,37
3 MSZANA DOLNA WYDARTE 196,08 96,08 100 131,37
4 MSZANA DOLNA GRUSZOWIEC BAR 196,08 96,08 100 131,37
5 MSZANA DOLNA GRUSZOWIEC SZK. 215,69 105,69 110 144,51
6 MSZANA DOLNA GRUSZOWIEC GROŃ 215,69 105,69 110 144,51
7 MSZANA DOLNA DOBRA 215,96 105,69 110 144,51
8 MSZANA DOLNA PODŁOPIEŃ 235,30 115,30 120 157,65
9 MSZANA DOLNA TYMBARK 254,91 124,91 130 170,79
10 MSZANA DOLNA
ZAMIEŚCIE 254,91 124,91 130 170,79
11 MSZANA DOLNA LIMANOWA 274,51 134,51 140 183,92

Lp. Przystanek początkowy Przystanek końcowy Bilet pełny

Ulga 51%

Ulga 49%

Ulga 33%
1 LIMANOWA ZAMIEŚCIE BRAK
2 LIMANOWA TYMBARK 196,08 96,08 100 131,37
3 LIMANOWA PODŁOPIEŃ 205,88 100,88 105 137,93
4 LIMANOWA DOBRA 215,69 105,69 110 144,51
5 LIMANOWA GRUSZOWIEC GROŃ 235,30 115,30 120 157,65
6 LIMANOWA GRUSZOWIEC SZK. 235,30 115,30 120 157,65
7 LIMANOWA GRUSZOWIEC BAR 254,91 124,91 130 170,79
8 LIMANOWA WYDARTE 254,91 124,91 130 170,79
9 LIMANOWA PRZYMIARKI 254,91 124,91 130 170,79
10 LIMANOWA SŁOMKA 274,51 134,51 140 183,92
11 LIMANOWA MSZANA DOLNA 274,51 134,51 140 183,92

TRASA: Mszana Dolna - Węglówka - Mszana Dolna

Lp. Przystanek początkowy Przystanek końcowy Bilet pełny

Ulga 51%

Ulga 49%

Ulga 33%
1 KASINA WIELKA MSZANA DOLNA 245,10 120,10 125 164,21
2 WĘGLÓWKA MSZANA DOLNA 225,49 110,49 115 151,07
3 KASINKA MAŁA (do kefirka)
MSZANA DOLNA 205,88 100,88 105 137,93
KASINKA MAŁA (od cmentarza) MSZANA DOLNA 186,28 91,28 95 124,80